Peso netto
400 g
400 g
405 g
Porzioni: 8
*Contiene 8 porzioni da 50g
Lenticchie
Il Rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e del sis tema immunitario. Il Ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e d ell'affaticamento.
Potre bbe contenere Orzo
Potrebbe contenere Gr ano/Frumento
Potrebbe contenere Lupini
Potr ebbe co ntenere Soia
Pot re bbe contenere Avena
Potrebbe contenere Farro
Pot rebbe co ntenere Kamut
per 100g | VNR** | per 50g*< /t h> | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1473kJ | 737kJ< /t d > | ||
352kcal | 176kcal | td> | ||
Grassi | 1,1g | 0,5g | t d > tr> | |
di cui acidi grassi saturi | 0,2g | < td >0 ,1g< /td> | ||
Carboidrati | 63,4g | < / td> | 31,7 g | |
di cui zuccheri | 2,0g1,0g | | ||
Fibre | 10,7g | < td>< /td>< td>5,4g|||
Proteine | 24,6g | < td>< /td>|||
Sale | 0,02g | 0,0 1g | ||
Rame | 0,75mg | 75 % | 0,3 8mg | |
Ferro | 6,51mg | 47 % | 3,26mg | 23% |
*Contiene 8 porzion i da 50g | < /td> | |||
**Valore n u tritivo di riferim ento |